

大学名 | 方式 | 2020年定員 | 出願数 | 合格者数 | 2021年定員 | 出願数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北里大学 | 一般前期 | 50 | 863 | 200 | 50 | 850 | 219 |
一般後期 | 10 | 342 | 17 | 10 | 260 | 14 | |
センター利用(3教科) | 15 | 582 | 94 | 10 | 445 | 91 | |
センター利用(5教科) | 5 | 311 | 94 | 5 | 240 | 58 | |
公募推薦A | 8 | 55 | 16 | - | - | - | |
公募推薦B | 7 | 43 | 7 | - | - | - | |
学校推薦(指定校) | 25 | 24 | 24 | ||||
学校推薦(公募制) | 20 | 61 | 28 | ||||
麻布大学 | 一般(I期) | 70 | 1053 | 176 | 70 | 963 | 182 |
一般(II期) | 10 | 542 | 10 | 10 | 385 | 12 | |
センター利用 | 12 | 718 | 112 | - | - | - | |
共通テストI期 | 7 | 603 | 114 | ||||
共通テストII期 | 5 | 33 | 11 | ||||
推薦 | 28 | 109 | 41 | 28 | 113 | 43 | |
日本獣医生命科学大学 | 一般第1回 | 24 | 863 | 113 | 37 | 701 | 98 |
一般第2回 | 20 | 492 | 77 | 10 | 328 | 71 | |
一般第3回 | 8 | 309 | 11 | 5 | 240 | 12 | |
センター第1回 | 8 | 404 | 39 | - | - | - | |
共通テスト利用(3科目) | 4 | 357 | 22 | ||||
共通テスト利用(5科目) | 4 | 196 | 23 | ||||
推薦 | 20 | 69 | 18 | 20 | 63 | 16 | |
日本大学 | A方式第1期 | 42 | 692 | 108 | 42 | 655 | 136 |
A方式第2期 | 15 | 461 | 56 | 15 | 428 | 19 | |
N方式第1期 | 3 | 236 | 56 | 3 | 228 | 13 | |
公募推薦 | - | - | 34 | 23 | |||
酪農学園大学 | 第1期 | 48 | 754 | 223 | 57 | 557 | 279 |
第2期 | 6 | 276 | 6 | 6 | 81 | 6 | |
センター前期 | 5 | 264 | 50 | - | - | - | |
共通テスト利用(5科目) | 10 | 204 | 42 | ||||
共通テスト利用(3科目) | 164 | 49 | |||||
一般推薦 | ‐ | 10 | 28 | 7 | |||
岡山理科大学 | 一般スタンダード方式 | 26 | 1018 | 140 | 50 | 847 | 102 |
一般指定科目重視方式 | 12 | 1018 | 140 | - | 421 | 46 | |
一般C日程 | 8 | 273 | 32 | 10 | 246 | 26 | |
一般後期 | - | 78 | 10 | ||||
推薦スタンダード型 | 21 | 69 | 24 | 40 | 75 | 20 | |
センター(CI) | 12 | 341 | 37 | - | - | - | |
センター(CII) | 4 | 119 | 27 | - | - | - | |
共通テスト利用I | 5 | 276 | 39 | ||||
共通テスト利用II | 3 | 76 | 30 | ||||
共通テスト利用III | - | 29 | 6 | ||||
推薦A日程 | - | 40 | 75 | 20 | |||
推薦B日程 | 54 | 21 | |||||
北海道大学 | 前期 | 20 | 92 | 21 | 20 | 88 | 22 |
後期 | 15 | 107 | 17 | 15 | 80 | 16 | |
帯広畜産大学 | 前期 | 30 | 125 | 30 | 30 | 144 | 30 |
後期 | 10 | 137 | 12 | 10 | 102 | 11 | |
岩手大学 | 前期 | 23 | 82 | 27 | 22 | 73 | 24 |
後期 | 4 | 33 | 4 | 3 | 33 | 4 | |
推薦 | 3 | 12 | 2 | 5 | 40 | 6 | |
東京大学 | 前期 | 532 | 1968 | 550 | 532 | 1980 | 546 |
東京農工大学 | 前期 | 25 | 122 | 28 | 25 | 139 | 27 |
後期 | 6 | 97 | 6 | 6 | 66 | 8 | |
岐阜大学 | 前期 | 26 | 88 | 28 | 26 | 95 | 28 |
推薦 | 4 | 34 | 4 | 4 | 28 | 4 | |
大阪府立大学 | 前期 | 35 | 98 | 39 | 35 | 136 | 37 |
後期 | 5 | 138 | 6 | 5 | 167 | 5 | |
鳥取大学 | 前期 | 30 | 138 | 33 | 30 | 135 | 33 |
推薦 | 5 | 30 | 5 | 5 | 32 | 5 | |
山口大学 | 前期 | 21 | 89 | 22 | 21 | 69 | 23 |
後期 | 6 | 74 | 7 | 6 | 58 | 6 | |
推薦 | 3 | 19 | 3 | 3 | 10 | 3 | |
宮崎大学 | 前期 | 20 | 83 | 21 | 20 | 76 | 23 |
後期 | 10 | 98 | 11 | 10 | 124 | 12 | |
鹿児島大学 | 前期 | 21 | 87 | 23 | 20 | 83 | 22 |
後期 | 4 | 32 | 4 | 4 | 35 | 5 | |
推薦 | 2 | 5 | 2 | 4 | 28 | 4 |
大学名 | 方式 | 変更内容 | 2019年度 |
---|---|---|---|
帯広畜産大学 | AO入試 | 廃止 |
フリーダイヤル 0120-144-873
※ 必ずお名前、学年、ご住所をお伝えください。
※ また、番号非通知でのご相談は承れません。
※ 相談時間は10時から19時までの間でお願いいたします。
医学部予備校 プロメディカス Copyright ©2014-2022 PROMEDICUS TOKYO YOKOHAMA OHMIYA All rights reserved.