

最近は私大医学部も学費が下がる傾向にありますが、一般的に6年間で約2000万円以上になります。主に国公立大学との併願が予定されるような私立大学の医学部の学費は約2000万円前後となります。奨学金制度との併用などで学費の負担を抑えつつ進学できる場合もありますから、進学をお考えの場合は各大学へ問い合わせてみてください。ほとんどの私立大学医学部は面倒見が良いと思います。
*詳細は必ず各大学のHP等でご確認ください。
大学名 | 6年間総額 | 初年度納入金 | 2年次以降の年額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
岩手医科大学 (一般選抜、一般選抜C方式、学校推薦型B方式、学校推薦型公募制、学校推薦型秋田県地域枠) |
¥35,286,000 | ¥10,236,000 | ¥5,010,000 | 医学部第1学年は全寮制で初年度諸費には寮費、食費、管理費を含む。 |
岩手医科大学 (学校推薦型A方式) |
¥3,950,000 | ¥900,000 | ¥610,000 | A方式は学費から奨学金の分を充当した金額を計算して掲載 |
東北医科薬科大学 (C方式) |
¥34,000,000 | ¥6,500,000 | ¥5,500,000 | |
東北医科薬科大学 (A方式) |
¥4,000,000 | C方式から修学資金3000万円を引いた額 | ||
東北医科薬科大学 (B方式) |
¥8,000,000 | C方式から修学資金2400万円を引いた額。県の奨学金によっては2400以上修学資...[全て表示] | ||
自治医科大学 | ¥22,600,000 | ¥4,600,000 | ¥3,600,000 | 学生納付金以外に教材購入費、その他の諸経費(学生寮使用料等含む)。大学を卒業後、直ちに、学校法人が修学生の第1次試験の試験地の属する都道府県知事の意見を聴いて指定する公立病院等に医師として勤務し、その勤務期間が修学資金の貸与を受けた期間の2分の3(1.5倍)に相当する期間(その勤務期間のうち2分の1は、知事が指定するへき地等の指定公立病院等に勤務する。)に達した場合は返還が免除されます。 |
獨協医科大学 | ¥37,300,000 | ¥10,300,000 | ¥5,400,000 | 全学年次、2分割納入(分納)の制度あり。 教育充実費に限り、共通テスト利用・一般...[全て表示] |
埼玉医科大学 | ¥39,300,000 | ¥8,500,000 | ¥6,070,000 | 第1種特別待遇奨学生:学校推薦型選抜(埼玉県地域枠)で入学した者に限り、初年度納...[全て表示] |
国際医療福祉大学 | ¥19,190,000 | ¥4,615,000 | ¥2,915,000 | 授業料と実験実習費は2回に分割可。学生納付金の他に、教育後援会年会費45,000...[全て表示] |
国際医療福祉大学 (医学部特待奨学生) |
¥3,690,000 | ¥500,000 (¥2,000,000)*1 | ¥500,000 | 授業料と実験実習費は2回に分割可。学生納付金の他に、教育後援会年会費45,000...[全て表示] |
慶應義塾大学 | ¥22,059,600 | ¥3,843,350 | ¥3,643,250 | 入学金および、その他の費用のうち学生健康保険互助組合加入費(100円)は初年度の...[全て表示] |
東京慈恵会医科大学 | ¥22,810,000 | ¥3,810,000 | ¥3,800,000 | 入学者のうち入学試験の成績上位5名は初年度の授業料の全額を免除。 2年次から、前...[全て表示] |
順天堂大学 | ¥20,800,000 | ¥2,900,000 | ¥3,580,000 | 初年度のみ全寮制のため、別途「寮費・諸会費」がかかります。 入学試験において優秀...[全て表示] |
昭和大学 | ¥28,172,000 | ¥5,422,000 | ¥4,550,000 | 医学部第1学年は全寮制で初年度諸費には寮費、食費、管理費を含む。 特待制度として...[全て表示] |
日本医科大学 | ¥22,000,000 | ¥4,500,000 | ¥3,500,000 | |
東邦大学 | ¥26,297,800 | ¥4,800,000 | ¥4,200,000 | 委託徴収金の総計は497,800円 各学年若干名に対し、授業料のうち最高100万...[全て表示] |
東京医科大学 | ¥29,833,800 | ¥7,578,800 | ¥4,451,000 | 一般選抜成績上位39位まで、共通テスト利用入学試験成績上位10位までの者には、初...[全て表示] |
東京女子医科大学 | ¥46,214,000 | ¥11,449,000 | ¥6,953,000 | 一般入学試験合格者の成績上位5名を特待生とし、学費負担者の年収に関係なく、授業料...[全て表示] |
日本大学 | ¥33,380,000 | ¥6,420,000 | ¥5,390,000 | 6年次納入金は540万円。 |
杏林大学 | ¥37,590,700 | ¥10,090,700 | ¥5,500,000 | |
帝京大学 | ¥37,442,000 | ¥9,362,000 | ¥5,716,000 | 6年次納入金は521.6万円。 |
北里大学 | ¥39,528,000 | ¥9,000,000 | ¥6,400,000 | 4〜6年次納入金は570万円。 |
東海大学 | ¥35,306,200 | ¥6,473,200 | ¥5,769,000 | 5,6年次納入金は576.3万円。 |
聖マリアンナ医科大学 | ¥34,732,000 | ¥7,217,000 | ¥5,503,000 | 合格者のうち、入学試験における成績・人物ともに優秀な者は、初年度の授業料、教育維...[全て表示] |
藤田医科大学 | ¥30,526,000 | ¥6,596,000 | ¥4,786,000 | 一般入学試験(前期)および共通テスト利用入学試験(前期)の入試制度で合格した場合...[全て表示] |
愛知医科大学 | ¥34,350,000 | ¥8,350,000 | ¥5,200,000 | 初年度は学納金分割納付。 年度末学内選考により、各学年2名以内まで、授業料の一部...[全て表示] |
金沢医科大学 | ¥42,043,000 | ¥11,943,000 | ¥6,020,000 | 授業料等学納金は毎年2回分割納入。 学校推薦型選抜(指定地域)及び一般選抜(前期...[全て表示] |
大阪医科薬科大学 | ¥32,075,000 | ¥6,600,000 | ¥5,095,000 | 初年度は学納金3回分割納付。 一般入学試験の前期1次試験合格者上位100名以内は...[全て表示] |
関西医科大学 | ¥28,140,000 | ¥5,860,000 | ¥4,456,000 | 授業料等学納金は毎年分割納入。 一般入学試験(前期)第1次試験合格者のうち成績優...[全て表示] |
近畿大学 | ¥358,570,000 | ¥6,824,500 | ¥5,804,500 | 初年度は授業料等学納金は2回分割納入。 校友会終身会費は、入学時に2万と最終学年...[全て表示] |
兵庫医科大学 | ¥37,600,000 | ¥9,025,000 | ¥5,715,000 | 授業料等学納金は毎年2回分割納入。 一般選抜A(4科目型)の成績上位者5名を対象...[全て表示] |
川崎医科大学 | ¥47,365,000 | ¥12,215,000 | ¥7,030,000 | 初年次は入寮が義務付けられている |
福岡大学 | ¥37,738,260 | ¥8,626,710 | ¥7,625,610 | 4年次は¥4,626,110、5年次以降は¥4,617,110 |
久留米大学 | ¥36,378,000 | ¥9,313,000 | ¥6,213,000 | 3年次以降は¥5,213,000 |
産業医科大学 | ¥30,697,800 (¥11,504,600) | ¥6,122,800 (¥2,325,600) | ¥4,915,000 (¥1,835,800) | 修学資金貸与として初年次は¥3,797,200、次年度以降は¥3,079,200...[全て表示] |
※上記金額は概算値となります。正確な金額は大学側へお問い合わせください。
※昭和大学(初年度授業料300万円の免除措置有)など、学費の減免制度を行っている大学があります。
上記金額は減免を受けない場合の概算値となっております。
フリーダイヤル 0120-144-873
東京駅前校 直通 03-3527-9995
横浜駅前校 直通 045-594-9978
大宮駅前校 直通 048-778-9133
※ 必ずお名前、学年、ご住所をお伝えください。
※ また、番号非通知でのご相談は承れません。
※ 相談時間は10時から19時までの間でお願いいたします。
医学部専門予備校 プロメディカス Copyright ©2014-2021 PROMEDICUS TOKYO YOKOHAMA OHMIYA All rights reserved.