

大学名 | 方式 | 2020年定員 | 出願数 | 合格者数 | 2021年定員 | 出願数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手医科大学 | 一般選抜 | 80 | 2406 | 216 | 78 | 2152 | 136 |
推薦一般 | 15 | 73 | 15 | 15 | 42 | 15 | |
地域枠A | 15 | 34 | 15 | 15 | 29 | 15 | |
地域枠B | 8 | 21 | 8 | 8 | 21 | 8 | |
地域枠C | 5 | 14 | 8 | 5 | 52 | 5 | |
秋田県枠 | - | - | - | 2 | 8 | 2 | |
東北医科薬科大学 | 一般選抜 | 100 | 1642 | 325 | 100 | 1765 | 355 |
自治医科大学 | 一般選抜 | 123 | - | - | 123 | 2357 | 123 |
獨協医科大学 | 一般選抜 | 58 | 2095 | 158 | 63 | 2507 | 169 |
共通テスト利用(旧センター利用) | 15 | 1106 | 66 | 10 | 601 | 25 | |
栃木県地域枠 | 10 | 355 | 11 | 5 | 268 | 6 | |
総合型入試(旧AO) | 7 | 19 | 10 | 7 | 29 | 15 | |
学校型選抜(公募・地域特別枠) | 10 | 59 | 10 | 10 | 37 | 10 | |
指定校推薦 | 20 | 67 | 23 | 20 | 63 | 23 | |
埼玉医科大学 | 前期 | 52 | 1974 | 129 | 66 | 2253 | 145 |
後期 | 35 | 2259 | 71 | 20 | 1676 | 38 | |
一般公募 | - | - | - | 14 | 45 | 16 | |
埼玉県地域枠 | 19 | 47 | 19 | 19 | 49 | 19 | |
特別枠 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
指定校推薦 | 12 | 46 | 13 | 5 | 18 | 5 | |
共通テスト利用(旧センター利用) | 10 | 847 | 15 | 5 | 349 | 11 | |
国際医療福祉大学 | 一般選抜 | 105 | 2887 | 249 | 105 | 2881 | 280 |
共通テスト利用(旧センター利用) | 15 | 972 | 30 | 15 | 740 | 30 | |
慶應義塾大学 | 一般選抜 | 68 | 1391 | 166 | 66 | 1248 | 128 |
東京慈恵会医科大学 | 一般選抜 | 110 | 1963 | 321 | 110 | 1702 | 674 |
順天堂大学 | 一般選抜A | 63 | 2022 | 194 | 64 | 1984 | 175 |
一般選抜B | 5 | 233 | 12 | 5 | 214 | 10 | |
地域枠選抜(2019年度から全地域合わせての表記) | 29 | 233 | 31 | 29 | 253 | 31 | |
共通テスト・一般独自併用入試 | 15 | 623 | 40 | 15 | 495 | 48 | |
前期共通利用入試 | 10 | 711 | 24 | 10 | 635 | 26 | |
後期共通利用入試 | 5 | 223 | 13 | 5 | 226 | 5 | |
国際臨床医・研究医枠 | 8 | 37 | 11 | 8 | 24 | 10 | |
昭和大学 | I期 | 75 | 2643 | 232 | 75 | 3340 | 836 |
地域別選抜 | 12 | 279 | 28 | 12 | 393 | 131 | |
II期 | 20 | 1497 | 23 | 20 | 1698 | 145 | |
特別協定校推薦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
新潟県枠 | - | - | - | 2 | 62 | 17 | |
静岡県枠 | - | - | - | 5 | 145 | 45 | |
日本医科大学 | 前期 | 81 | 2129 | 161 | 81 | 1886 | 350 |
後期 | 17 | 1201 | 34 | 17 | 1086 | 170 | |
後期「大学入試センター試験(国語)併用」 | 10 | 364 | 16 | 10 | 231 | 70 | |
地域枠(福島県) | 1 | 30 | 1 | 1 | 68 | 15 | |
地域枠(千葉県) | 7 | 164 | 10 | 7 | 251 | 36 | |
地域枠(埼玉県) | 4 | 124 | 5 | 4 | 203 | 35 | |
地域枠(静岡県) | 4 | 104 | 7 | 4 | 156 | 23 | |
総合選抜 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
東邦大学 | 一般選抜 | 85 | - | - | 70 | 2415 | 103 |
一般選抜(千葉県枠) | - | - | - | 5 | 132 | 5 | |
同窓生子女枠 | - | - | - | 5 | 65 | 7 | |
総合選抜 | - | - | - | 10 | 92 | 14 | |
東京医科大学 | 一般入試(2019年度入試は、定員削減) | 75 | 1916 | 168 | 79 | 1765 | 625 |
センター利用 | 14 | 700 | 93 | 10 | 537 | 189 | |
公募推薦 | 20 | 83 | 20 | 20 | 97 | 20 | |
茨城県地域枠特別推薦 | 8 | 15 | 7 | 8 | 22 | 8 | |
山梨県地域枠特別推薦 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
東京女子医科大学 | 一般入試 | 75 | 1390 | 191 | 75 | 954 | 99 |
推薦(一般) | 20 | 97 | 20 | 20 | 51 | 20 | |
推薦(至誠と愛) | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | |
推薦(指定校) | 9 | 11 | 9 | - | 12 | 7 | |
日本大学 | A方式 | 92 | 3226 | 164 | 97 | 3226 | 164 |
N方式 | 10 | 455 | 17 | 10 | 455 | 17 | |
杏林大学 | 一般入学試験 | 98 | 2290 | 166 | 98 | 2280 | 171 |
センター利用(前期) | 10 | 1035 | 20 | 10 | 750 | 20 | |
センター利用(後期) | 5 | 39 | 5 | 5 | 62 | 5 | |
AO入試 | 1 | 18 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
帝京大学 | 一般入学試験 | 91 | 8229 | 176 | 89 | 6640 | 172 |
共通テスト利用 | 10 | 868 | 10 | 10 | 647 | 13 | |
学校推薦型選抜 | 8 | 47 | 10 | 10 | 38 | 12 | |
推薦入試(福島枠) | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
一般入試(福島枠) | 2 | 51 | 176 | 2 | 65 | 3 | |
一般入試(千葉枠) | 2 | 65 | 2 | 2 | 101 | 3 | |
一般入試(静岡枠) | 2 | 69 | 3 | 2 | 67 | 2 | |
一般入試(茨城枠) | 1 | 27 | - | 1 | 19 | 0 | |
北里大学 | 一般入学試験 | 74 | 1970 | 235 | 74 | 1915 | 401 |
地域枠指定校(山梨県) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
地域枠指定校(茨城県) | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
地域枠指定校(神奈川県) | 5 | 11 | 5 | 5 | 10 | 4 | |
指定校推薦 | 35 | 78 | 35 | 35 | 74 | 35 | |
東海大学 | 一般A方式 | 60 | 3659 | 139 | 60 | 3286 | 437 |
センター前期 | 10 | 903 | 50 | 10 | 615 | 47 | |
神奈川県地域枠 | 5 | 151 | 13 | 5 | 109 | 37 | |
静岡県地域枠 | 3 | 123 | 8 | 3 | 80 | 32 | |
アドミッションズ・オフィス入学試験(希望の星育成) | 5 | 61 | 23 | 5 | 49 | 8 | |
聖マリアンナ医科大学 | 一般入学試験 | 80 | 2355 | 129 | 70 | 1992 | 489 |
推薦入学試験(指定校制) | 20 | 57 | 23 | 20 | 75 | 20 | |
一般公募制推薦 | 10 | 70 | 10 | 10 | 74 | 10 | |
神奈川県地域枠特別推薦入学 | 5 | 14 | 5 | 5 | 13 | 5 | |
藤田医科大学 | 前期 | 80 15 | 1742 | 256 | 77 | 1841 | 288 |
前期愛知枠 | - | - | - | 5 | 234 | 29 | |
後期 | 10 | 818 | 24 | 13 | 671 | 21 | |
共通テスト利用(前期) | 10 | 596 | 22 | 10 | 547 | 31 | |
共通テスト利用(後期) | 5 | 48 | 4 | 5 | 50 | 9 | |
愛知医科大学 | 一般入試 | 65 | 2360 | 242 | 65 | 2244 | 181 |
センター利用入試(前期) | 15 | 955 | 61 | 15 | 713 | 31 | |
センター利用入試(後期) | 5 | 68 | 10 | 5 | 63 | 5 | |
推薦入試 | 20 | 88 | 20 | 20 | 106 | 20 | |
愛知県地域枠特別入試A方式 | 5 | 14 | 5 | 5 | 25 | 5 | |
愛知県地域枠特別入試B方式 | 5 | 33 | 15 | 5 | 35 | 5 | |
金沢医科大学 | 前期 | 65 | 3038 | 188 | 65 | 2481 | 465 |
後期 | 10 | 1585 | 16 | 10 | 1323 | 75 | |
AO入試 | - | 224 | 20 | 20 | 208 | 82 | |
指定校・指定地域推薦入学試験 | 4 | 13 | 4 | 5 | 10 | 10 | |
大阪医科大学 | 前期(研究医枠+大阪地域枠含む) | 84 | 1871 | 164 | 84 | 1593 | 203 |
後期 | 15 | 768 | 16 | 15 | 853 | 31 | |
センター利用入試 | 10 | 449 | 31 | 10 | 422 | 100 | |
センター試験入試後期(建学の精神入試) | 3 | 22 | 1 | 3 | 8 | 4 | |
関西医科大学 | 前期(大阪府地域枠含む) | 72 | 1796 | - | 55 | 1764 | 110 |
後期(大阪府地域枠含む) | 10 | 691 | - | 5 | 589 | 8 | |
センター利用入試(前期) | 10 | 833 | - | 10 | 561 | 48 | |
センター利用入試(後期) | 1 | 49 | 2 | 5 | 59 | 2 | |
センター・一般併用入試 | 10 | 562 | 44 | 10 | 469 | 67 | |
学校推薦入試 | 10 | 53 | 10 | 10 | 209 | 17 | |
特色入試 | - | 46 | 14 | 7 | 49 | 14 | |
近畿大学 | 前期 | 6 | 1236 | 101 | 55 | 1618 | 223 |
後期 | - | 758 | 8 | 5 | 722 | 47 | |
C方式前期(センター利用) | - | 600 | 78 | 5 | 404 | 86 | |
C方式中期(センター利用) | - | 236 | 43 | 3 | 178 | 49 | |
C方式後期(センター利用) | - | 93 | 28 | 2 | 103 | 39 | |
公募推薦 | - | 635 | 50 | 25 | 561 | 70 | |
大阪府地域枠 | - | 7 | 2 | 3 | 22 | 6 | |
奈良県地域枠 | - | 3 | 2 | 2 | 14 | 4 | |
和歌山県地域枠 | - | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | |
静岡県地域枠 | - | 15 | 5 | 5 | 20 | 7 | |
兵庫医科大学 | 一般 | 85 | 1769 | 224 | 78 | 1540 | 149 |
一般入試B(高大接続型)2019年度入試から | 10 | 273 | 19 | 10 | 248 | 10 | |
一般公募推薦 | - | 60 | 12 | 12 | 51 | 13 | |
地域指定制推薦 | - | 36 | 5 | 5 | 36 | 5 | |
川崎医科大学 | 一般(地域枠含む) | 65 | 1404 | - | 50 | 1427 | 330 |
特別推薦入試 | 20 | 98 | 20 | 20 | 72 | 30 | |
推薦入試 | 23 | 27 | 23 | 30 | 26 | 23 | |
岡山県地域枠 | 4 | 85 | 4 | 10 | 64 | 15 | |
静岡県地域枠 | 10 | 70 | 10 | 10 | 67 | 15 | |
長崎県地域枠 | 4 | 29 | 4 | 4 | 30 | 10 | |
福岡大学 | 一般入試系統別 | 60 | 2729 | 111 | 65 | 2340 | 457 |
センター利用I期 | 10 | 867 | 25 | - | - | - | |
A方式、地域枠推薦入試 | 40 | 208 | 36 | 40 | 154 | 32 | |
久留米大学 | 一般入試 | 75 | 2056 | 158 | 75 | 2034 | 352 |
福岡県特別入試 | 5 | 92 | 5 | 5 | 76 | 5 | |
一般推薦 | 10 | 134 | 10 | 10 | 138 | 10 | |
地域枠推薦 | 20 | 164 | 20 | 20 | 174 | 20 | |
産業医科大学 | 一般入試 | 85 | 1459* | 102 | 85 | 1248 | 117 |
一般推薦 | - | 90* | 20 | 20 | 69 | 20 |
*詳細は必ず、ご自身で大学のHP等で内容を確認してください。
大学名 | 方式・日程 | 2022年度 | 変更点 |
---|---|---|---|
岩手医科大学 | 導入する(募集人員は5名) | 新たに総合型選抜(地域医療医師育成特別枠)を導入 | |
東北医科薬科大学 | 導入する(募集人員は一般枠45名のうち5名) | 新たに共通テスト利用選抜を導入 | |
獨協医科大学 | [一般枠]57名、[大学入学共通テスト利用]10名、[栃木県地域枠]5名 | 一般枠は6名減員 | |
共通テスト利用選抜第2次試験と一般選抜第2次試験を同一の日程で導入 | 2次試験の試験日を変更 | ||
栃木県地域枠は共通テスト利用選抜と一般選抜の受験者から選考 | 栃木県地域枠の選考対象者を変更 | ||
募集人員 公募(地域特別枠)10名、指定校制20名、指定校制(栃木県地域枠)5名以内、系列校10名以内 |
新たに系列校を導入、募集人員は10名以内 | ||
[地域特別枠]北関東3県(栃木・群馬・茨城)、埼玉県、福島県及び東京都の各都県内高校等を卒業見込みの者、または本人もしくは保護者が、平成31年4月1日から引き続き当該地域に在住している者 | 地域特別枠から東京都の文言を削除 | ||
3名以内 | 4名減員 | ||
入学金150万円、初年度の教育充実費360万円、初年度納入金860万円、2年次以降の教育充実費210万円、6年間の学費総額は3,660万円 | 初年度納入金を減額(入学金は50万円増額)。6年間の合計は同額 | ||
昭和大学 | (B方式:地域別選抜) | 導入しない | 共通テスト利用入試を廃止 |
導入する | 新たに卒業生推薦入試を導入 | ||
東京慈恵会医科大学 | (東京都地域枠) | 導入しない | 東京都地域枠を廃止 |
日本医科大学 | (前期・後期) | [前期]90名、[後期]20名 | 前期は1名減員予定、後期は3名減員予定 |
導入する(募集人員は6名) | 新たに学校推薦型選抜(指定校)を導入 | ||
導入しない | 総合型選抜を廃止 | ||
東海大学 | (希望の星育成) | 10名 | 5名増員 |
1次選抜→2次選抜 | 選抜回数が2回に変更 | ||
(展学のすすめ) | 導入する | 新たに特別選抜(展学のすすめ)を導入 | |
大阪医科薬科大学 | (前期) | 77名 | 5名減員 |
(「建学の精神」入試) | 導入しない | 学校推薦型選抜(「建学の精神」入試)を廃止 | |
(「至誠仁術」入試) | 導入する | 新たに総合型選抜(「至誠仁術」入試)を導入 | |
近畿大学 | 1〜2年次:大阪狭山キャンパス 3〜6年次:堺新キャンパス |
2024年4月、堺新キャンパスに移転予定 | |
兵庫医科大学 | - | 2022年4月、兵庫医科大学と兵庫医療大学を統合 | |
(B:高大接続型) | 第2次試験は英語(150点)、面接(40点)、英語資格検定試験・調査書(40点) | 配点を変更 | |
産業医科大学 | 約80名 | 5名減員予定 | |
25名以内 | 5名増員予定 | ||
福岡大学 | (A方式) | 22名 | 1名減員 |
(A方式・地域枠) | 面接と学科試験は同日導入 | 面接と学科試験を1日で行う | |
防衛医科大学校 | 〈第1次試験〉 外、数、国(古漢を除く)、理、小論文を1日で導入する。また、すべての科目で択一式問題と記述式問題を同時間に導入する |
第1次試験の日程を2日間から1日間に集約。全教科択一式及び記述式を同時間に導入。出題科目の国語総合から古文及び漢文を除く。第2次試験で導入していた小論文試験を第1次試験に変更 |
大学名 | 入試方式 | web出願期間 | 書類出願期間 | 提出書類 消印の可否 |
---|---|---|---|---|
岩手医科大学 | 一般 | − | 2020/12/7(月)〜2021/1/8(金) | 消印有効 |
東北医科薬科大学 | 一般+修学資金枠 | 2020/12/8(火)〜2021/1/8(金) 13時まで | 2020/12/8(火)〜2021/1/10(日) | 郵送必着 |
自治医科大学 | 一般 | − | 2021/1/4(月)〜2021/1/20(水) | 消印有効期限1/19(火) |
獨協医科大学 | 一般 | 2020/12/14(月)〜2021/1/18(月) | 左記と同様 | 締切日必着 |
共通テスト利用 | 2020/12/14(月)〜2021/1/15(金) | |||
埼玉医科大学 | 一般前期 | 2020/12/14(月)〜2021/1/22(金) | 2020/12/14(月)〜2021/1/23(土) | 2021/1/23(土)郵送必着 |
一般後期 | 2021/1/25(金)〜2021/2/12(金) | 2021/1/25(金)〜2021/2/13(土) | 2021/2/13(土)郵送必着 | |
共通テスト利用前期 | 2020/12/14(月)〜2021/1/15(金) | 2020/12/14(月)〜2021/1/16(土) | 2021/1/16(土)郵送必着 | |
国際医療福祉大学 | 一般 | 2020/12/15(火)〜2021/1/8(金) | 2020/12/15(火)〜2021/1/8(金) | 消印有効 |
共通テスト利用 | 2020/12/15(火)〜2021/1/14(木) | 2020/12/15(火)〜2021/1/14(木) | 消印有効 | |
杏林大学 | 一般前期 | 2020/12/7(月)〜2021/1/8(金) | 左記と同様 | 締切日必着 |
共通テスト利用前期 | 2020/12/7(月)〜2021/1/15(金) | |||
共通テスト利用後期 | 2021/1/21(木)〜2021/2/15(月) | |||
北里大学 | 一般 | 2020/12/17(木)〜2021/1/18(月)17時 | 左記と同様 | 当日消印有効 |
慶應義塾大学 | 一般 | 2020/12/24(木)10時〜2021/1/19(火)17時 | 2020/1/4(月)〜2021/1/19(火) | 締切日消印有効 |
順天堂大学 | 一般A・B | 2020/12/14(月)〜2021/1/14(木) | 左記と同様 | 郵送必着 |
地域枠 | ||||
共通テスト独自 | ||||
共通テスト利用 | ||||
昭和大学 | I期・歯薬併願 | 2020/12/14(月)〜2021/1/15(金) | 左記と同様 | 消印有効 |
II期 | 2021/2/1〜2021/2/18(木) | |||
B方式:地域別選抜 | 2020/12/14(月)〜2021/1/15(金) | |||
帝京大学 | 一般 | 2020/12/17(木)〜2021/1/19(火) | 2020/12/17(木)〜2021/1/19(火) | 締切日必着 |
共通テスト利用 | 2020/12/17(木)〜2021/1/22(金) | 2020/12/17(木)〜2021/1/22(金) | ||
東京医科大学 | 一般 | 2020/12/14(月)〜2021/1/13(水) | 2020/12/14(月)〜2021/1/13(水) | 消印有効 |
共通テスト利用 | ||||
東京慈恵会医科大学 | 一般 | − | 2021/1/4(月)〜2021/1/29(金) | |
東京女子医科大学 | 一般 | − | 2020/12/24(木)〜2021/1/21(木) | 2021/1/21(木)16時必着 |
東邦大学 | 一般 | 2020/12/14(月)〜2021/19(火) | 2020/12/14(月)〜2021/19(火) 窓口は1/18(月)・1/19(火) 9:00〜17:00 |
郵送必着 |
日本医科大学 | 一般前期 | − | 2020/12/25(金)〜2021/1/25(月) | 消印有効 |
一般後期 | − | 2021/2/3(水)〜2021/2/25(木) | ||
一般後期(共通テスト国語併用) | − | 2021/2/3(水)〜2021/2/25(木) | ||
日本大学 | 一般A | 2021/1/5(火)〜2021/1/31(日) | 左記と同様 | 郵送必着 |
一般N | 2021/1/5(火)〜2021/1/22(金) | 郵送必着 | ||
聖マリアンナ医科大学 | 一般前期 | 2020/12/14(月)〜2021/1/18(月) | 2020/12/14(月)〜2021/1/18(月) | 郵送必着 |
一般後期 | 2021/2/8(月)〜2021/2/22(月) | 2021/2/8(月)〜2021/2/22(月) | ||
東海大学 | 一般 | 2021/1/4(月)〜2021/1/22(金) | ||
共通テスト利用 | 2021/1/4(月)〜2021/1/15(金) | |||
金沢医科大学 | 一般前期 | 2020/12/14(月)〜2021/1/23(土)15時まで | 2021/1/23(土)まで | 消印有効 |
一般後期 | 2020/12/14(月)〜2021/2/18(木)15時まで | 2021/2/18(木)まで | ||
愛知医科大学 | 一般 | 2020/12/7(月)〜2021/1/7(木) | 左記と同様 | 消印有効 |
共通テスト利用(前期) | 2020/12/7(月)〜2021/1/15(金) | |||
共通テスト利用(後期) | 2020/12/7(月)〜2021/2/22(月) | |||
藤田医科大学 | 一般前期 | 2020/11/30(月)〜1/13(水) | 2021/1/14(木)まで | 郵送必着 |
一般後期 | 2021/1/18(金)〜2021/2/22(月) | 2021/2/24(水)まで | 郵送必着 | |
共通テスト利用前期 | 2020/12/7(月)〜2021/1/15(金) | 2021/1/18(月)まで | 郵送必着 | |
共通テスト利用後期 | 2021/1/18(金)〜2021/2/28(日) | 2021/3/2(火)まで | 郵送必着 | |
近畿大学 | 一般前期 | 2020/12/18(金)〜2021/1/14(木) | 左記と同様 | 消印有効 |
一般後期 | 2020/2/2(火)〜2021/2/16(火) | |||
共通テスト方式前期 | 2021/1/3(日)〜2021/1/15(金) | |||
共通テスト方式中期 | 2021/1/3(日)〜2021/2/3(水) | |||
共通テスト方式後期 | 2021/1/3(日)〜2021/2/25(木) | |||
関西医科大学 | 一般前期 | 2020/12/7(月)〜2021/1/15(金) | 2021/1/16(金)まで | 消印有効 |
一般後期 | 2021/2/1(月)〜2021/2/19(金) | 2021/2/20(金)まで | ||
共通テスト利用前期 | 2020/12/14(月)〜2021/1/15(金) | 2021/1/16(金)まで | ||
共通テスト利用後期 | 2021/2/1(月)〜2021/2/19(金) | 2021/2/20(金)まで | ||
共通テスト・一般併用 | 2020/12/14(月)〜2021/1/15(金) | 2021/1/16(金)まで | ||
大阪医科大学 | 一般前期 | 2020/12/16(水)〜2021/1/22(金) | 左記と同様 | 消印有効 |
一般後期 | 2020/12/16(水)〜2021/2/26(金) | |||
共通テスト利用入試 | 2020/12/16(水)〜2021/1/15(金) | |||
兵庫医科大学 | 一般 A | 2020/12/14(月)〜2021/1/18(月) | 2020/12/14(月)〜2021/1/18(月) | 消印有効 |
一般 B | ||||
川崎医科大学 | 一般 | − | 2020/12/1(火)〜2021/1/13(火) | 郵送必着 |
福岡大学 | 一般 | 2021/1/3(日)〜2021/1/14(木) | 左記と同様 | 消印有効 |
共通テスト利用 | 2021/1/15(月)〜2021/2/24(水) | |||
久留米大学 | 一般前期 | 2020/12/14(月)〜2021/1/13(水) | 左記と同様 | 郵送必着 |
一般後期 | 2021/2/8(月)〜2021/2/24(水) | |||
産業医科大学 | 一般 | 2021/1/4(月)〜2021/1/22(金) | 左記と同様 | 消印有効 |
※余裕を持って提出しましょう。
フリーダイヤル 0120-144-873
※ 必ずお名前、学年、ご住所をお伝えください。
※ また、番号非通知でのご相談は承れません。
※ 相談時間は10時から19時までの間でお願いいたします。
医学部予備校 プロメディカス Copyright ©2014-2022 PROMEDICUS TOKYO YOKOHAMA OHMIYA All rights reserved.