

大学名 | 方式 | 2019年定員 | 出願数 | 合格者数 | 2020年定員 | 出願数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手医科大学 | 一般 | 90 | 2951 | 249 | 80 | 2406 | 216 |
推薦一般 | 15 | 75 | 15 | 15 | 73 | 15 | |
地域枠A | 15 | 43 | 15 | 15 | 34 | 15 | |
地域枠B | 8 | 21 | 8 | ||||
地域枠C | 5 | 14 | 8 | ||||
東北医科薬科大学 | 一般 | 100 | 1740 | 281 | 100 | 1642 | 325 |
自治医科大学 | 一般 | 123 | 2534 | 123 | 123 | 2728 | 123 |
獨協医科大学 | 一般入試 | 58 | 2165 | 148 | 58 | 2095 | 158 |
センター利用 | 15 | 1185 | 57 | 15 | 1106 | 66 | |
栃木県地域枠(センター利用+一般) | 7 | 319 | 11 | 10 | 355 | 11 | |
AO一般 | 7 | 31 | 4 | 7 | 19 | 10 | |
AO栃木県枠 | 3 | 20 | 2 | ||||
公募推薦 | 10 | 59 | 10 | 10 | 59 | 10 | |
指定校推薦 | 20 | 67 | 22 | 20 | 67 | 23 | |
埼玉医科大学 | 前期 | 52 | 1580 | 122 | 52 | 1974 | 129 |
後期 | 35 | 2461 | 63 | 35 | 2259 | 71 | |
推薦入試 | 10 | 32 | 10 | 12 | 46 | 13 | |
埼玉県地域枠 | 18 | 47 | 18 | 19 | 47 | 19 | |
特別枠 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
センター入試 前期 | 10 | 1580 | 10 | 10 | 847 | 15 | |
センター入試 後期 | 2 | 35 | 2 | ||||
国際医療福祉大学 | 一般入試 | 105 | 2948 | 525 | 105 | 2887 | 249 |
センター | 15 | 1082 | 75 | 15 | 972 | 30 | |
慶應義塾大学 | 一般入試 | 68 | 1528 | 249 | 68 | 1391 | 166 |
東京慈恵会医科大学 | 一般入試 | 110 | 2011 | 307 | 110 | 1963 | 321 |
順天堂大学 | 一般入試A | 61 | 1961 | 168 | 63 | 2022 | 194 |
一般入試B | 10 | 323 | 13 | 5 | 233 | 12 | |
地域枠選抜(2019年度から全地域合わせての表記) | 29 | 210 | 29 | 29 | 233 | 31 | |
センター・一般独自併用入試 | 20 | 649 | 60 | 15 | 623 | 40 | |
前期センター利用入試 | 10 | 669 | 28 | 10 | 711 | 24 | |
後期センター利用入試 | 5 | 223 | 13 | ||||
国際臨床医・研究医枠 | 5 | 65 | 5 | 8 | 37 | 11 | |
昭和大学 | I期 | 78 | 3556 | 257 | 75 | 2643 | 232 |
地域別選抜 | 12 | 362 | 25 | 12 | 279 | 28 | |
II期 | 20 | 1722 | 30 | 20 | 1497 | 23 | |
推薦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
日本医科大学 | 前期 | 90 | 2287 | 160 | 81 | 2129 | 161 |
後期 | 21 | 1375 | 25 | 17 | 1201 | 34 | |
後期「大学入試センター試験(国語)併用」 | 10 | 534 | 13 | 10 | 364 | 16 | |
地域枠(福島県) | 1 | 30 | 1 | ||||
地域枠(千葉県) | 7 | 164 | 10 | ||||
地域枠(埼玉県) | 4 | 124 | 5 | ||||
地域枠(静岡県) | 4 | 104 | 7 | ||||
AO入試 | 2 | 2 | 0 | ||||
東邦大学 | 一般入試 | 115 | 2673 | 131 | 85 | 2696 | 125 |
東京医科大学 | 一般入試(2019年度入試は、定員削減) | 34 | 966 | 132 | 75 | 1916 | 168 |
センター利用 | 12 | 347 | 88 | 14 | 700 | 93 | |
公募推薦 | 20 | 83 | 20 | ||||
茨城県地域枠特別推薦 | 8 | 15 | 7 | ||||
山梨県地域枠特別推薦 | 2 | 3 | 2 | ||||
東京女子医科大学 | 一般入試 | 75 | 1661 | 43 | 75 | 1390 | 191 |
推薦(一般) | 20 | 97 | 20 | ||||
推薦(至誠と愛) | 7 | 8 | 7 | ||||
推薦(指定校) | 9 | 11 | 9 | ||||
日本大学 | A方式 | 92 | 3602 | 181 | 92 | 3226 | 164 |
N方式 | 10 | 377 | 17 | 10 | 455 | 17 | |
杏林大学 | 一般入学試験 | 91 | 2160 | 147 | 98 | 2290 | 166 |
センター利用(前期) | 10 | 1195 | 17 | 10 | 1035 | 20 | |
センター利用(後期) | 5 | 39 | 5 | ||||
AO入試 | 1 | 18 | 0 | ||||
帝京大学 | 一般入学試験 | 100 | 7343 | 198 | 91 | 8229 | 176 |
センター利用 | 10 | 1053 | 10 | 10 | 868 | 10 | |
推薦入試 | 8 | 47 | 10 | ||||
推薦入試(福島枠) | 2 | 0 | 0 | ||||
一般入試(福島枠) | 2 | 51 | 176 | ||||
一般入試(千葉枠) | 2 | 65 | 2 | ||||
一般入試(静岡枠) | 2 | 69 | 3 | ||||
一般入試(茨城枠) | 1 | 27 | |||||
北里大学 | 一般入学試験 | 84 | 1902 | 129 | 74 | 1970 | 235 |
地域枠指定校(山梨県) | 2 | 3 | 2 | ||||
地域枠指定校(茨城県) | 2 | 2 | 2 | ||||
地域枠指定校(神奈川県) | 5 | 11 | 5 | ||||
指定校推薦 | 35 | 71 | 38 | 35 | 78 | 35 | |
東海大学 | 一般A方式 | 60 | 4961 | 150 | 60 | 3659 | 139 |
センター前期 | 10 | 1164 | 45 | 10 | 903 | 50 | |
センター後期 | - | - | - | ||||
神奈川県地域枠 | 5 | 120 | 5 | 5 | 151 | 13 | |
静岡県地域枠 | 3 | 172 | 8 | 3 | 123 | 8 | |
アドミッションズ・オフィス入学試験(希望の星育成) | 5 | 69 | 11 | 5 | 61 | 23 | |
聖マリアンナ医科大学 | 一般入学試験 | 85 | 1899 | 130 | 80 | 2355 | 129 |
推薦入学試験(指定校制) | 20 | 67 | 20 | 20 | 57 | 23 | |
一般公募制推薦 | 10 | 76 | 10 | 10 | 70 | 10 | |
神奈川県地域枠特別推薦入学 | 5 | 14 | 5 | ||||
藤田医科大学 | 前期 | 90 | 1632 | 261 | 80 15 | 1742 | 256 |
前期愛知枠 | - | - | |||||
後期 | 15 | 716 | 25 | 10 | 818 | 24 | |
センター利用(前期)(センター後期と合わせて) | 10 | 709 | 39 | 10 | 596 | 22 | |
センター利用(後期)(一般後期と合わせて) | 15 | 81 | 9 | 5 | 48 | 4 | |
愛知医科大学 | 一般入試 | 65 | 2382 | 301 | 65 | 2360 | 242 |
センター利用入試(前期) | 15 | 966 | 91 | 15 | 955 | 61 | |
センター利用入試(後期) | 5 | 68 | 10 | ||||
推薦入試 | 20 | 106 | 20 | 20 | 88 | 20 | |
愛知県地域枠特別入試A方式 | 5 | 36 | 5 | 5 | 14 | 5 | |
愛知県地域枠特別入試B方式 | 5 | 36 | 13 | 5 | 33 | 15 | |
金沢医科大学 | 前期 | 65 | 2440 | 109 | 65 | 3038 | 188 |
後期 | 10 | 1543 | 10 | 10 | 1585 | 16 | |
AO入試 | 27 | 339 | 28 | 224 | 20 | ||
指定校・指定地域推薦入学試験 | 4 | 13 | 4 | ||||
大阪医科大学 | 前期(研究医枠+大阪地域枠含む) | 85 | 1886 | 167 | 84 | 1871 | 164 |
後期 | 15 | 871 | 15 | 15 | 768 | 16 | |
センター利用入試 | 5 | 466 | 25 | 10 | 449 | 31 | |
センター試験入試後期(建学の精神入試) | 3 | 10 | 3 | 3 | 22 | 1 | |
関西医科大学 | 前期(大阪府地域枠含む) | 86 | 2050 | 136 | 72 | 1796 | |
後期(大阪府地域枠含む) | 6 | 461 | 6 | 10 | 691 | ||
センター利用入試(前期) | 10 | 597 | 22 | 10 | 833 | ||
センター利用入試(後期) | 1 | 49 | 2 | ||||
センター・一般併用入試 | 10 | 597 | 22 | 10 | 562 | 44 | |
学校推薦入試 | 10 | 64 | 10 | 10 | 53 | 10 | |
特色入試 | 20 | 8 | 46 | 14 | |||
近畿大学 | 前期 | 65 | 1327 | 253 | 6 | 1236 | 101 |
後期 | 5 | 655 | 29 | 758 | 8 | ||
C方式前期(センター利用) | 10 | 600 | 108 | 600 | 78 | ||
C方式中期(センター利用) | 3 | 183 | 40 | 236 | 43 | ||
C方式後期(センター利用) | 2 | 81 | 29 | 93 | 28 | ||
公募推薦 | 30 | 656 | 50 | 635 | 50 | ||
大阪府地域枠 | 7 | 2 | |||||
奈良県地域枠 | 3 | 2 | |||||
和歌山県地域枠 | 5 | 2 | |||||
静岡県地域枠 | 15 | 5 | |||||
兵庫医科大学 | 一般 | 85 | 1852 | 204 | 85 | 1769 | 224 |
一般入試B(高大接続型)2019年度入試から | 10 | 151 | 12 | 10 | 273 | 19 | |
一般公募推薦 | 60 | 12 | |||||
地域指定制推薦 | 36 | 5 | |||||
川崎医科大学 | 一般(地域枠含む) | 76 | 1290 | 69 | 65 | 1404 | |
特別推薦入試 | 20 | 98 | 20 | ||||
推薦入試 | 23 | 27 | 23 | ||||
岡山県地域枠 | 4 | 85 | 4 | ||||
静岡県地域枠 | 10 | 70 | 10 | ||||
長崎県地域枠 | 4 | 29 | 4 | ||||
福岡大学 | 一般入試系統別 | 70 | 2916 | 127 | 60 | 2729 | 111 |
センター利用?期 | 10 | 1002 | 17 | 10 | 867 | 25 | |
A方式推薦入試 | 20 | 151 | 20 | 40 | 162 | 27 | |
地域枠入試 | 10 | 70 | 10 | 46 | 9 | ||
久留米大学 | 一般入試 | 80 | 1798 | 394 | 75 | 2056 | 158 |
福岡県特別入試 | 5 | 55 | 5 | 5 | 92 | 5 | |
一般推薦 | 10 | 104 | 10 | 10 | 134 | 10 | |
地域枠推薦 | 15 | 93 | 15 | 20 | 164 | 20 | |
産業医科大学 | 一般入試 | 85 | 1683 | 106 | 85 | 102 | |
一般推薦 | 20 | 87 | 20 | 20 |
大学名 | 方式 | 変更内容 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
東海大学 | 神奈川県地域枠 | 募集方式の変更 | センター利用型入試で募集 | |
センター利用後期 | 廃止 | |||
日本医科大学 | ‐ | 新設 | 一般後期・センター国語併用型 | |
藤田医科大学 | ‐ | 大学名を変更 | 藤田保健衛生大学から藤田医科大学に変更 | |
推薦入試 | 廃止 | |||
AO入試 | 募集人員の変更 | 約15名 | ||
一般前期・愛知県地域枠 | 募集人員の変更 | 5名 | ||
一般後期・愛知県地域枠 | 募集人員の変更 | 5名 | ||
一般・愛知県地域枠 | 出願資格の変更 | 現・卒1・卒2 | ||
関西医科大学 | 推薦入試 | 入試制度変更 | 特別枠のみの募集とする 学校推薦:10名、特色入試:若干名 | |
兵庫医科大学 | ‐ | 新設 | 一般B入試(高大接続型)を導入 | |
センター利用 | 廃止 |
大学名 | 入試方式 | web出願期間 | 書類出願期間 | 提出書類 消印の可否 |
---|---|---|---|---|
岩手医科大学 | 一般 | − | 2020/12/7(月)〜2021/1/8(金) | 消印有効 |
東北医科薬科大学 | 一般+修学資金枠 | 2020/12/8(火)〜2021/1/8(金) 13時まで | 2020/12/8(火)〜2021/1/10(日) | 郵送必着 |
自治医科大学 | 一般 | − | 2021/1/4(月)〜2021/1/20(水) | 消印有効期限1/19(火) |
獨協医科大学 | 一般 | 2020/12/14(月)〜2021/1/18(月) | 左記と同様 | 締切日必着 |
共通テスト利用 | 2020/12/14(月)〜2021/1/15(金) | |||
埼玉医科大学 | 一般前期 | 2020/12/14(月)〜2021/1/22(金) | 2020/12/14(月)〜2021/1/23(土) | 2021/1/23(土)郵送必着 |
一般後期 | 2021/1/25(金)〜2021/2/12(金) | 2021/1/25(金)〜2021/2/13(土) | 2021/2/13(土)郵送必着 | |
共通テスト利用前期 | 2020/12/14(月)〜2021/1/15(金) | 2020/12/14(月)〜2021/1/16(土) | 2021/1/16(土)郵送必着 | |
国際医療福祉大学 | 一般 | 2020/12/15(火)〜2021/1/8(金) | 2020/12/15(火)〜2021/1/8(金) | 消印有効 |
共通テスト利用 | 2020/12/15(火)〜2021/1/14(木) | 2020/12/15(火)〜2021/1/14(木) | 消印有効 | |
杏林大学 | 一般前期 | 2020/12/7(月)〜2021/1/8(金) | 左記と同様 | 締切日必着 |
共通テスト利用前期 | 2020/12/7(月)〜2021/1/15(金) | |||
共通テスト利用後期 | 2021/1/21(木)〜2021/2/15(月) | |||
北里大学 | 一般 | 2020/12/17(木)〜2021/1/18(月)17時 | 左記と同様 | 当日消印有効 |
慶應義塾大学 | 一般 | 2020/12/24(木)10時〜2021/1/19(火)17時 | 2020/1/4(月)〜2021/1/19(火) | 締切日消印有効 |
順天堂大学 | 一般A・B | 2020/12/14(月)〜2021/1/14(木) | 左記と同様 | 郵送必着 |
地域枠 | ||||
共通テスト独自 | ||||
共通テスト利用 | ||||
昭和大学 | I期・歯薬併願 | 2020/12/14(月)〜2021/1/15(金) | 左記と同様 | 消印有効 |
II期 | 2021/2/1〜2021/2/18(木) | |||
B方式:地域別選抜 | 2020/12/14(月)〜2021/1/15(金) | |||
帝京大学 | 一般 | 2020/12/17(木)〜2021/1/19(火) | 2020/12/17(木)〜2021/1/19(火) | 締切日必着 |
共通テスト利用 | 2020/12/17(木)〜2021/1/22(金) | 2020/12/17(木)〜2021/1/22(金) | ||
東京医科大学 | 一般 | 2020/12/14(月)〜2021/1/13(水) | 2020/12/14(月)〜2021/1/13(水) | 消印有効 |
共通テスト利用 | ||||
東京慈恵会医科大学 | 一般 | − | 2021/1/4(月)〜2021/1/29(金) | |
東京女子医科大学 | 一般 | − | 2020/12/24(木)〜2021/1/21(木) | 2021/1/21(木)16時必着 |
東邦大学 | 一般 | 2020/12/14(月)〜2021/19(火) | 2020/12/14(月)〜2021/19(火) 窓口は1/18(月)・1/19(火) 9:00〜17:00 |
郵送必着 |
日本医科大学 | 一般前期 | − | 2020/12/25(金)〜2021/1/25(月) | 消印有効 |
一般後期 | − | 2021/2/3(水)〜2021/2/25(木) | ||
一般後期(共通テスト国語併用) | − | 2021/2/3(水)〜2021/2/25(木) | ||
日本大学 | 一般A | 2021/1/5(火)〜2021/1/31(日) | 左記と同様 | 郵送必着 |
一般N | 2021/1/5(火)〜2021/1/22(金) | 郵送必着 | ||
聖マリアンナ医科大学 | 一般前期 | 2020/12/14(月)〜2021/1/18(月) | 2020/12/14(月)〜2021/1/18(月) | 郵送必着 |
一般後期 | 2021/2/8(月)〜2021/2/22(月) | 2021/2/8(月)〜2021/2/22(月) | ||
東海大学 | 一般 | 2021/1/4(月)〜2021/1/22(金) | ||
共通テスト利用 | 2021/1/4(月)〜2021/1/15(金) | |||
金沢医科大学 | 一般前期 | 2020/12/14(月)〜2021/1/23(土)15時まで | 2021/1/23(土)まで | 消印有効 |
一般後期 | 2020/12/14(月)〜2021/2/18(木)15時まで | 2021/2/18(木)まで | ||
愛知医科大学 | 一般 | 2020/12/7(月)〜2021/1/7(木) | 左記と同様 | 消印有効 |
共通テスト利用(前期) | 2020/12/7(月)〜2021/1/15(金) | |||
共通テスト利用(後期) | 2020/12/7(月)〜2021/2/22(月) | |||
藤田医科大学 | 一般前期 | 2020/11/30(月)〜1/13(水) | 2021/1/14(木)まで | 郵送必着 |
一般後期 | 2021/1/18(金)〜2021/2/22(月) | 2021/2/24(水)まで | 郵送必着 | |
共通テスト利用前期 | 2020/12/7(月)〜2021/1/15(金) | 2021/1/18(月)まで | 郵送必着 | |
共通テスト利用後期 | 2021/1/18(金)〜2021/2/28(日) | 2021/3/2(火)まで | 郵送必着 | |
近畿大学 | 一般前期 | 2020/12/18(金)〜2021/1/14(木) | 左記と同様 | 消印有効 |
一般後期 | 2020/2/2(火)〜2021/2/16(火) | |||
共通テスト方式前期 | 2021/1/3(日)〜2021/1/15(金) | |||
共通テスト方式中期 | 2021/1/3(日)〜2021/2/3(水) | |||
共通テスト方式後期 | 2021/1/3(日)〜2021/2/25(木) | |||
関西医科大学 | 一般前期 | 2020/12/7(月)〜2021/1/15(金) | 2021/1/16(金)まで | 消印有効 |
一般後期 | 2021/2/1(月)〜2021/2/19(金) | 2021/2/20(金)まで | ||
共通テスト利用前期 | 2020/12/14(月)〜2021/1/15(金) | 2021/1/16(金)まで | ||
共通テスト利用後期 | 2021/2/1(月)〜2021/2/19(金) | 2021/2/20(金)まで | ||
共通テスト・一般併用 | 2020/12/14(月)〜2021/1/15(金) | 2021/1/16(金)まで | ||
大阪医科大学 | 一般前期 | 2020/12/16(水)〜2021/1/22(金) | 左記と同様 | 消印有効 |
一般後期 | 2020/12/16(水)〜2021/2/26(金) | |||
共通テスト利用入試 | 2020/12/16(水)〜2021/1/15(金) | |||
兵庫医科大学 | 一般 A | 2020/12/14(月)〜2021/1/18(月) | 2020/12/14(月)〜2021/1/18(月) | 消印有効 |
一般 B | ||||
川崎医科大学 | 一般 | − | 2020/12/1(火)〜2021/1/13(火) | 郵送必着 |
福岡大学 | 一般 | 2021/1/3(日)〜2021/1/14(木) | 左記と同様 | 消印有効 |
共通テスト利用 | 2021/1/15(月)〜2021/2/24(水) | |||
久留米大学 | 一般前期 | 2020/12/14(月)〜2021/1/13(水) | 左記と同様 | 郵送必着 |
一般後期 | 2021/2/8(月)〜2021/2/24(水) | |||
産業医科大学 | 一般 | 2021/1/4(月)〜2021/1/22(金) | 左記と同様 | 消印有効 |
※余裕を持って提出しましょう。
フリーダイヤル 0120-144-873
東京駅前校 直通 03-3527-9995
横浜駅前校 直通 045-594-9978
大宮駅前校 直通 048-778-9133
※ 必ずお名前、学年、ご住所をお伝えください。
※ また、番号非通知でのご相談は承れません。
※ 相談時間は10時から19時までの間でお願いいたします。
医学部専門予備校 プロメディカス Copyright ©2014-2021 PROMEDICUS TOKYO YOKOHAMA OHMIYA All rights reserved.