

大学名 | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
北海道大学 | 49 | 39 | 79.6% | 42 | 36 | 85.7% | 7 | 3 | 42.9% |
東北大学 | 63 | 42 | 66.7% | 46 | 35 | 76.1% | 17 | 7 | 41.2% |
東京医科歯科大学 | 53 | 42 | 79.2% | 42 | 34 | 81.0% | 11 | 8 | 72.7% |
新潟大学 | 49 | 38 | 77.6% | 40 | 31 | 77.5% | 9 | 7 | 77.8% |
大阪大学 | 57 | 46 | 80.7% | 45 | 36 | 80.0% | 12 | 10 | 83.3% |
岡山大学 | 63 | 51 | 81.0% | 51 | 46 | 90.2% | 12 | 5 | 41.7% |
広島大学 | 67 | 48 | 71.6% | 51 | 41 | 80.4% | 16 | 7 | 43.8% |
徳島大学 | 60 | 39 | 65.0% | 43 | 33 | 76.7% | 17 | 6 | 35.3% |
九州大学 | 72 | 48 | 66.7% | 45 | 37 | 82.2% | 27 | 11 | 40.7% |
長崎大学 | 68 | 44 | 64.7% | 45 | 36 | 80.0% | 23 | 8 | 34.8% |
鹿児島大学 | 69 | 48 | 69.6% | 52 | 39 | 75.0% | 17 | 9 | 52.9% |
国立計 | 670 | 485 | 72.4% | 502 | 404 | 80.5% | 168 | 81 | 48.2% |
大学名 | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
九州歯科大学 | 112 | 86 | 76.8% | 89 | 77 | 86.5% | 23 | 9 | 39.1% |
大学名 | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
北海道医療大学(東日本学園大学歯学部を含む) | 86 | 53 | 61.6% | 56 | 46 | 82.1% | 30 | 7 | 23.3% |
岩手医科大学 | 67 | 35 | 52.2% | 42 | 27 | 64.3% | 25 | 8 | 32.0% |
奥羽大学(東北歯科大学を含む) | 122 | 38 | 31.1% | 54 | 25 | 46.3% | 68 | 13 | 19.1% |
明海大学(城西歯科大学を含む) | 173 | 97 | 56.1% | 100 | 76 | 76.0% | 73 | 21 | 28.8% |
日本大学 | 189 | 82 | 43.4% | 90 | 50 | 55.6% | 99 | 32 | 32.3% |
昭和大学 | 118 | 96 | 81.4% | 96 | 85 | 88.5% | 22 | 11 | 50.0% |
東京歯科大学 | 134 | 127 | 94.8% | 126 | 121 | 96.0% | 8 | 6 | 75.0% |
日本大学 | 189 | 111 | 58.7% | 119 | 83 | 69.7% | 70 | 28 | 40.0% |
日本歯科大学 | 152 | 104 | 68.4% | 109 | 82 | 75.2% | 43 | 22 | 51.2% |
神奈川歯科大学 | 112 | 77 | 68.8% | 87 | 67 | 77.0% | 25 | 10 | 40.0% |
鶴見大学 | 157 | 79 | 50.3% | 62 | 40 | 64.5% | 95 | 39 | 41.1% |
日本歯科大学 | 57 | 46 | 80.7% | 45 | 40 | 88.9% | 12 | 6 | 50.0% |
松本歯科大学 | 109 | 79 | 72.5% | 83 | 75 | 90.4% | 26 | 4 | 15.4% |
朝日大学(岐阜歯科大学を含む) | 198 | 109 | 55.1% | 100 | 80 | 80.0% | 98 | 29 | 29.6% |
愛知学院大学 | 190 | 100 | 52.6% | 106 | 66 | 62.3% | 84 | 34 | 40.5% |
大阪歯科大学 | 168 | 96 | 57.1% | 70 | 58 | 82.9% | 98 | 38 | 38.8% |
福岡歯科大学 | 186 | 66 | 35.5% | 60 | 39 | 65.0% | 126 | 27 | 21.4% |
私立計 | 2,407 | 1,395 | 58.0% | 1,405 | 1,060 | 75.4% | 1,002 | 335 | 33.4% |
フリーダイヤル 0120-144-873
※ 必ずお名前、学年、ご住所をお伝えください。
※ また、番号非通知でのご相談は承れません。
※ 相談時間は10時から19時までの間でお願いいたします。
医学部予備校 プロメディカス Copyright ©2014-2022 PROMEDICUS TOKYO YOKOHAMA OHMIYA All rights reserved.