

大学名 | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
北海道大学 | 58 | 51 | 87.9% | 48 | 44 | 91.7% | 10 | 7 | 70.0% |
東北大学 | 57 | 51 | 89.5% | 41 | 40 | 97.6% | 16 | 11 | 68.8% |
東京医科歯科大学 | 55 | 46 | 83.6% | 51 | 45 | 88.2% | 4 | 1 | 25.0% |
新潟大学 | 55 | 46 | 83.6% | 40 | 38 | 95.0% | 15 | 8 | 53.3% |
大阪大学 | 61 | 53 | 86.9% | 51 | 46 | 90.2% | 10 | 7 | 70.0% |
岡山大学 | 53 | 46 | 86.8% | 45 | 41 | 91.1% | 8 | 5 | 62.5% |
広島大学 | 70 | 54 | 77.1% | 54 | 48 | 88.9% | 16 | 6 | 37.5% |
徳島大学 | 50 | 38 | 76.0% | 37 | 32 | 86.5% | 13 | 6 | 46.2% |
九州大学 | 60 | 48 | 80.0% | 53 | 45 | 84.9% | 7 | 3 | 42.9% |
長崎大学 | 70 | 44 | 62.9% | 51 | 39 | 76.5% | 19 | 5 | 26.3% |
鹿児島大学 | 68 | 48 | 70.6% | 46 | 39 | 84.8% | 22 | 9 | 40.9% |
九州歯科大学 | 114 | 86 | 75.4% | 92 | 76 | 82.6% | 22 | 10 | 45.5% |
国公立 計 | 771 | 611 | 79.2% | 609 | 533 | 87.5% | 162 | 78 | 48.1% |
大学名 | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
北海道医療大学 | 80 | 49 | 61.3% | 51 | 42 | 82.4% | 29 | 7 | 24.1% |
岩手医科大学 | 84 | 52 | 61.9% | 47 | 40 | 85.1% | 37 | 12 | 32.4% |
奥羽大学 | 116 | 35 | 30.2% | 35 | 18 | 51.4% | 81 | 17 | 21.0% |
明海大学 | 190 | 101 | 53.2% | 81 | 65 | 80.2% | 109 | 36 | 33.0% |
日本大学松戸 | 142 | 94 | 66.2% | 89 | 69 | 77.5% | 53 | 25 | 47.2% |
昭和大学 | 124 | 99 | 79.8% | 94 | 80 | 85.1% | 30 | 19 | 63.3% |
東京歯科大学 | 134 | 129 | 96.3% | 127 | 122 | 96.1% | 7 | 7 | 100.0% |
日本大学 | 170 | 98 | 57.6% | 109 | 67 | 61.5% | 61 | 31 | 50.8% |
日本歯科大学 | 168 | 110 | 65.5% | 103 | 76 | 73.8% | 65 | 34 | 52.3% |
神奈川歯科大学 | 81 | 61 | 75.3% | 57 | 49 | 86.0% | 24 | 12 | 50.0% |
鶴見大学 | 182 | 73 | 40.1% | 56 | 40 | 71.4% | 126 | 33 | 26.2% |
日本歯科大学新潟 | 95 | 77 | 81.1% | 66 | 62 | 93.9% | 29 | 15 | 51.7% |
松本歯科大学 | 150 | 87 | 58.0% | 91 | 69 | 75.8% | 59 | 18 | 30.5% |
朝日大学 | 224 | 109 | 48.7% | 95 | 70 | 73.7% | 129 | 39 | 30.2% |
愛知学院大学 | 119 | 80 | 67.2% | 83 | 63 | 75.9% | 36 | 17 | 47.2% |
大阪歯科大学 | 184 | 113 | 61.4% | 97 | 78 | 80.4% | 87 | 35 | 40.2% |
福岡歯科大学 | 206 | 79 | 38.3% | 105 | 44 | 41.9% | 101 | 35 | 34.7% |
私立 計 | 2,449 | 1,446 | 59.0% | 1,386 | 1,054 | 76.0% | 1,063 | 392 | 36.9% |
フリーダイヤル 0120-144-873
東京駅前校 直通 03-3527-9995
横浜駅前校 直通 045-594-9978
大宮駅前校 直通 048-778-9133
※ 必ずお名前、学年、ご住所をお伝えください。
※ また、番号非通知でのご相談は承れません。
※ 相談時間は10時から19時までの間でお願いいたします。
医学部専門予備校 プロメディカス Copyright ©2014-2021 PROMEDICUS TOKYO YOKOHAMA OHMIYA All rights reserved.