

大学名 | 第70回 新卒 | 第69回 新卒 | 第68回 新卒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
北海道大学 | 37 | 36 | 97.3% | 38 | 37 | 97.4% | 38 | 33 | 86.8% |
帯広畜産大学 | 44 | 33 | 75.0% | 31 | 31 | 100.0% | 42 | 35 | 83.3% |
岩手大学 | 30 | 29 | 96.7% | 31 | 30 | 96.8% | 36 | 33 | 91.7% |
東京大学 | 24 | 23 | 95.8% | 31 | 29 | 93.5% | 31 | 25 | 80.6% |
東京農工大学 | 42 | 42 | 100.0% | 35 | 34 | 97.1% | 38 | 35 | 92.1% |
岐阜大学 | 28 | 28 | 100.0% | 33 | 33 | 100.0% | 30 | 27 | 90.0% |
鳥取大学 | 35 | 32 | 91.4% | 38 | 36 | 94.7% | 40 | 36 | 90.0% |
山口大学 | 28 | 27 | 96.4% | 26 | 26 | 100.0% | 30 | 26 | 86.7% |
宮崎大学 | 32 | 28 | 87.5% | 29 | 28 | 96.6% | 26 | 23 | 88.5% |
鹿児島大学 | 31 | 28 | 90.3% | 30 | 29 | 96.7% | 33 | 27 | 81.8% |
大阪府立大学 | 46 | 42 | 91.3% | 45 | 44 | 97.8% | 45 | 40 | 88.9% |
酪農学園大学 | 129 | 117 | 90.7% | 124 | 117 | 94.4% | 138 | 124 | 89.9% |
北里大学 | 129 | 117 | 90.7% | 125 | 121 | 96.8% | 132 | 117 | 88.6% |
日本獣医生命科学大学 | 75 | 74 | 98.7% | 93 | 92 | 98.9% | 80 | 74 | 92.5% |
日本大学 | 134 | 128 | 95.5% | 119 | 116 | 97.5% | 138 | 112 | 81.2% |
麻布大学 | 133 | 112 | 84.2% | 138 | 133 | 96.4% | 151 | 132 | 87.4% |
新卒者数計 | 977 | 896 | 91.7% | 966 | 936 | 96.9% | 1 | 899 | 87.5% |
既卒者 | 146 | 38 | 26.0% | 291 | 181 | 62.2% | 258 | 98 | 38.0% |
受験資格認定者 | 18 | 8 | 44.4% | 20 | 11 | 55.0% | 10 | 3 | 30.0% |
合計 | 1,141 | 942 | 82.6% | 1,277 | 1,128 | 88.3% | 1,296 | 1,000 | 77.2% |
フリーダイヤル 0120-144-873
東京駅前校 直通 03-3527-9995
横浜駅前校 直通 045-594-9978
大宮駅前校 直通 048-778-9133
※ 必ずお名前、学年、ご住所をお伝えください。
※ また、番号非通知でのご相談は承れません。
※ 相談時間は10時から19時までの間でお願いいたします。
医学部専門予備校 プロメディカス Copyright ©2014-2021 PROMEDICUS TOKYO YOKOHAMA OHMIYA All rights reserved.