

大学名 | 第73回 新卒 | 第72回 新卒 | 第71回 新卒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
北海道大学 | 39 | 33 | 84.6% | 40 | 37 | 92.5% | 45 | 43 | 95.6% |
帯広畜産大学 | 36 | 30 | 83.3% | 43 | 40 | 93.0% | 40 | 40 | 100.0% |
岩手大学 | 30 | 28 | 93.3% | 35 | 28 | 80.0% | 36 | 34 | 94.4% |
東京大学 | 31 | 26 | 83.9% | 22 | 20 | 90.9% | 26 | 24 | 92.3% |
東京農工大学 | 35 | 33 | 94.3% | 41 | 39 | 95.1% | 36 | 34 | 94.4% |
岐阜大学 | 35 | 34 | 97.1% | 30 | 25 | 83.3% | 35 | 35 | 100.0% |
鳥取大学 | 32 | 31 | 96.9% | 37 | 37 | 100.0% | 33 | 31 | 93.9% |
山口大学 | 30 | 25 | 83.3% | 30 | 30 | 100.0% | 33 | 28 | 84.8% |
宮崎大学 | 30 | 27 | 90.0% | 27 | 26 | 96.3% | 30 | 29 | 96.7% |
鹿児島大学 | 28 | 25 | 89.3% | 32 | 27 | 84.4% | 32 | 31 | 96.9% |
大阪府立大学 | 43 | 38 | 88.4% | 39 | 33 | 84.6% | 43 | 41 | 95.3% |
酪農学園大学 | 139 | 114 | 82.0% | 135 | 125 | 92.6% | 129 | 107 | 82.9% |
北里大学 | 122 | 115 | 94.3% | 120 | 110 | 91.7% | 118 | 114 | 96.6% |
日本獣医生命科学大学 | 82 | 77 | 93.9% | 82 | 76 | 92.7% | 95 | 92 | 96.8% |
日本大学 | 125 | 115 | 92.0% | 115 | 109 | 94.8% | 118 | 115 | 97.5% |
麻布大学 | 146 | 120 | 82.2% | 133 | 123 | 92.5% | 136 | 130 | 95.6% |
新卒者数計 | 983 | 871 | 88.6% | 961 | 885 | 92.1% | 985 | 928 | 94.2% |
既卒者 | 193 | 81 | 42.0% | 173 | 65 | 37.6% | 179 | 86 | 48.0% |
受験資格認定者 | 20 | 8 | 40.0% | 12 | 3 | 25.0% | 19 | 9 | 47.4% |
合計 | 1,196 | 960 | 80.3% | 1,146 | 953 | 83.2% | 1,183 | 1,023 | 86.5% |
フリーダイヤル 0120-144-873
※ 必ずお名前、学年、ご住所をお伝えください。
※ また、番号非通知でのご相談は承れません。
※ 相談時間は10時から19時までの間でお願いいたします。
医学部予備校 プロメディカス Copyright ©2014-2022 PROMEDICUS TOKYO YOKOHAMA OHMIYA All rights reserved.