

医学部入試の難易度をプロメディカス医学部校内模試と大手予備校模試を参考に平均化した医学部偏差値表です。小論文・面接等の2次試験難易度も実態に即した形でランクづけを行っています。医学部合格への指針にしてください。
医学部偏差値表をご覧になっていただければ、医学部受験を突破するのは容易でないことが分かると思います。私立医学部の平均倍率は約28倍、国公立医学部でも平均倍率は約8倍にもなります。医学部合格が難関であることは事実です。しかし、偏差値だけを見て安心することはできませんし、偏差値が不足しているからと言ってあきらめる必要もありません。偏差値だけを重視するのではなく、自己の学習状況を分析して、なるべく早期に大学毎に合格へ向けた具体的な対策を専門的に実施していくことが大切です。
順位 | 私立医学部 | 1次試験予想偏差値 | 2次試験難易度 | 総合 |
---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大医 医 | 76 | S | S |
2 | 東京慈恵会医科大医 医 | 74 | S | S |
3 | 日本医科大 医 後期 | 74 | S | S |
4 | 日本医科大医 医 前期 | 73 | S | S |
5 | 順天堂大 医 医 | 72 | A | S |
6 | 国際医療福祉大学 医 | 72 | S | S |
7 | 自治医科大医 医 | 70 | A | S |
8 | 昭和大学 医 II期 | 70 | S | S |
9 | 産業医科大学 医 | 70 | A | A |
10 | 昭和大医 医 I期 | 69 | A | A |
11 | 大阪医科薬科大医 医 後期 | 68 | C | A |
12 | 東北医科薬科大学医 医 A方式 | 68 | B | A |
13 | 聖マリアンナ医科大医 医 後期 | 68 | A | B |
14 | 東邦大医 医 | 68 | S | A |
15 | 東北医科薬科大学医 医 B方式 | 68 | A | A |
16 | 大阪医科薬科大医 医 前期 | 68 | C | A |
17 | 日本大学医 医 N方式 | 67 | C | A |
18 | 近畿大医 医 後期 | 67 | C | B |
19 | 関西医科大医 医 後期 | 67 | C | A |
20 | 杏林大医 医 | 67 | C | B |
21 | 東京医科大医 医 | 67 | C | B |
22 | 日本大医 医 A方式 | 67 | C | B |
23 | 藤田医科大医 医 後期 | 67 | A | B |
24 | 関西医科大医 医 前期 | 67 | C | B |
25 | 東海大医 医 | 67 | A | B |
26 | 北里大医 医 | 67 | A | B |
27 | 近畿大医 医 前期 | 67 | C | B |
28 | 埼玉医科大医 医 後期 | 67 | A | B |
29 | 聖マリアンナ医科大医 医 前期 | 67 | A | B |
30 | 獨協医科大医 医 | 67 | A | B |
31 | 藤田医科大医 医 前期 | 67 | A | B |
32 | 埼玉医科大医 医 前期 | 67 | A | B |
33 | 金沢医科大学 医 後期 | 66 | B | C |
34 | 久留米大医 医 後期 | 66 | C | C |
35 | 愛知医科大医 医 | 66 | A | C |
36 | 東京女子医科大医 医 | 65 | A | C |
37 | 東北医科薬科大学医 医 一般枠 | 65 | B | C |
38 | 岩手医科大医 医 | 65 | B | C |
39 | 帝京大医 医 | 65 | C | C |
40 | 久留米大医 医 前期 | 65 | C | C |
41 | 金沢医科大医 医 前期 | 65 | B | C |
42 | 福岡大医 医 | 65 | C | C |
43 | 兵庫医科大医 医 | 65 | B | C |
44 | 川崎医科大医 医 | 65 | B | C |
※2次試験難易度は、面接、小論文などの重視の度合い、内容による。
フリーダイヤル 0120-144-873
東京駅前校 直通 03-3527-9995
横浜駅前校 直通 045-594-9978
大宮駅前校 直通 048-778-9133
※ 必ずお名前、学年、ご住所をお伝えください。
※ また、番号非通知でのご相談は承れません。
※ 相談時間は10時から19時までの間でお願いいたします。
順位 | 国公立医学部 | センター 目標得点率 |
2次偏差値 |
---|---|---|---|
1 | 東京大理三 | 94% | 75.2 |
2 | 京都大医 医 | 94% | 73.1 |
3 | 大阪大医 医 | 93% | 73.2 |
4 | 九州大医 医 | 92% | 69.9 |
4 | 東北大医 医 | 92% | 69.8 |
4 | 東京医科歯科大医 医 | 92% | 72.2 |
5 | 千葉大医 医 | 91% | 69.9 |
5 | 山梨大医 医(後期) | 91% | 67 |
5 | 名古屋大医 医 | 91% | 71.4 |
6 | 神戸大医 医 | 90% | 70.2 |
6 | 北海道大医 医学系 | 90% | 68.2 |
6 | 京都府立医科大医 医 | 90% | 69.8 |
6 | 大阪市立大医 医 | 90% | 70.5 |
6 | 筑波大医 医 | 90% | 68.2 |
6 | 横浜市立大医 医 | 90% | 70.3 |
6 | 金沢大医薬保健 医 | 90% | 67.8 |
7 | 岡山大医 医 | 89% | 68.5 |
7 | 広島大医 医 | 89% | 67.8 |
7 | 滋賀医科大医 医 | 89% | 65.8 |
7 | 愛媛大医 医 | 89% | 66.4 |
7 | 名古屋市立大医 医 | 89% | 68.3 |
7 | 弘前大医 医 | 89% | 66.2 |
7 | 長崎大医 医 | 89% | 67.8 |
7 | 山形大医 医 | 89% | 65.9 |
7 | 山口大医 医 | 89% | 67 |
7 | 香川大医 医 | 89% | 67.3 |
7 | 群馬大医 医 | 89% | 66.1 |
7 | 鳥取大医 医 | 89% | 65.8 |
7 | 富山大医 医 | 89% | 66.8 |
7 | 福井大医 医 | 89% | 66.4 |
7 | 熊本大医 医 | 89% | 66.6 |
7 | 新潟大医 医 | 89% | 68.5 |
8 | 札幌医科大医 医 | 89% | 64.5 |
8 | 福島県立医科大医 医 | 88% | 65.7 |
8 | 三重大医 医 | 88% | 68.2 |
8 | 徳島大医 医 | 88% | 66.9 |
8 | 鹿児島大医 医 | 88% | 66.3 |
8 | 秋田大医 医 | 88% | 65.6 |
8 | 岐阜大医 医 | 88% | 66.4 |
8 | 高知大学 医 医 | 88% | 65 |
8 | 佐賀大 医 医 | 88% | 65 |
8 | 島根大医 医 | 88% | 65 |
8 | 奈良県立医科大医 医 | 88% | 68.3 |
8 | 浜松医科大医 医 | 88% | 64.5 |
8 | 信州大医 医 | 88% | 67.3 |
8 | 大分大医 医 | 88% | 65.6 |
8 | 宮崎大医 医 | 88% | 64.2 |
8 | 琉球大医 医 | 88% | 65.8 |
8 | 和歌山県立医科大医 医 | 88% | 68.9 |
9 | 旭川医科大医 医 | 86% | 63.4 |
※共通テストへ変更のためセンター得点率は参考データ。
フリーダイヤル 0120-144-873
東京駅前校 直通 03-3527-9995
横浜駅前校 直通 045-594-9978
大宮駅前校 直通 048-778-9133
※ 必ずお名前、学年、ご住所をお伝えください。
※ また、番号非通知でのご相談は承れません。
※ 相談時間は10時から19時までの間でお願いいたします。
医学部専門予備校 プロメディカス Copyright ©2014-2021 PROMEDICUS TOKYO YOKOHAMA OHMIYA All rights reserved.